Gesamtindex Durchschnitt Durchschnitt Anzahl der Index-Aktien
90 Tage 200 Tage höher niedr. unver.
Aktien-Index
06.11.2009 13:00
1315,77 1321,61 1260,60 76 18 6
Performance-Index
06.11.2009 17:35
291,63 292,08 274,04 84 69 14
Euro-Aktien-Index
06.11.2009 17:35
139,56 136,19 124,82 43 47 10
Aktien-Index Branchen Performance-Index
5.11. 6.11. 5.11. 6.11.
786,77 802,20 Geschäftsbanken 173,37 175,38
235,21 236,64 Sonstige Finanzinstitute 81,20 81,52
12731,73 12842,41 Versicherungen 164,76 165,13
2435,03 2445,48 IT und Elektronik 296,58 294,96
2768,76 2804,20 Bau und Immobilien 190,58 190,68
1353,93 1384,32 Chemie und Pharma 591,42 599,89
1170,75 1178,36 Versorger / Telekommunikation 372,88 371,78
2491,01 2546,08 Auto- und Zulieferindustrie 409,60 414,99
3037,92 3106,28 Fahrzeugbau 402,89 408,97
729,57 741,86 Zulieferer 516,10 510,49
374,99 378,22 Maschinenbau 212,24 214,27
719,48 723,20 Grundstoffe 309,09 309,91
953,04 964,54 Handel und Verkehr 229,50 230,49
646,80 654,35 Konsum 269,41 270,63
879,46 898,34 Bekleidung und Kosmetik 615,63 617,05
577,83 582,02 Sonstige Konsumwerte 213,64 214,83
Euro-Aktien-Index Branchen Euro-Aktien-Index
seit 07.11.2003 5.11. 6.11.
Hoch Tief Schluss Schluss
244,22 68,96 Banken 137,76 138,49
135,53 37,50 Versicherungen 70,68 70,80
262,29 94,72 IT und Elektronik 138,65 138,34
371,96 102,96 Bau 187,47 184,29
246,78 108,17 Chemie und Pharma 205,32 204,28
279,95 137,28 Versorger 170,37 168,88
154,30 96,47 Telekommunikation 131,98 131,68
351,78 93,66 Auto 126,94 128,00
311,28 91,19 Maschinenbau 155,52 156,69
274,23 131,29 Grundstoffe 179,23 178,62
197,66 70,63 Handel und Verkehr 122,68 123,03
190,90 100,25 Konsum 147,43 146,99
243,88 68,04 Konglomerate 102,53 102,71
Dax
Tec
Dow
Nas
06.11.2009 | 17:35
Tops & Flops Kurs in %
Lufthansa 11,06 € +2,98%
Daimler 33,21 € +1,68%
MAN 56,17 € +1,37%
Volkswagen 109,18 € +1,32%
Commerzbank 6,95 € +1,16%
FMC 34,93 € −0,60%
Münchener Rück. 105,31 € −0,84%
BASF 37,55 € −0,84%
Salzgitter 62,96 € −0,88%
SAP 31,45 € −0,95%
06.11.2009 | 23:59
Name Kurs in %
DAX 5.488,25 +0,13%
TecDAX 749,78 −0,03%
MDAX 7.084,74 +0,96%
SDAX 3.465,16 +1,09%
REX 372,70 −0,02%
Eurostoxx 50 2.794,25 +0,03%
Dow Jones 10.023,40 +0,17%
Nasdaq 100 1.730,76 +0,56%
S&P500 1.069,30 +0,25%
Nikkei225 9.789,35 +0,74%
EUR/USD 1,4847 −0,17%
Rohöl Brent Crude 76,05 $ −2,70%
Gold 1.096,75 $ +0,71%
Bund Future 120,85 € −0,18%
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche
nach oben

F.A.Z. Electronic Media GmbH 2001 - 2009

Quellen: Technologie und Kursdaten von der TeleTrader Software AG sowie Fondsdaten aus der FWW-Fondsdatenbank, FWW GmbH. Dieser Service ist powered by X.finance GmbH & Co. KG, © 2009. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.