Suche nach |
|
| Profisuche | |
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund USD A | 1,20 $ | +31,98% |
| FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR | 101,61 € | +30,09% |
| DWS Invest Chinese Equities DS1 | 88,95 £ | +25,00% |
| Earth Gold Fund UI | 60,53 € | +21,30% |
| Franklin India Fund Class N (acc) EUR | 14,79 € | +18,32% |
| Parex Caspian Sea Equity Fund | 2,93 € | −65,33% |
| DWS Russia | 116,00 € | −72,66% |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B | 20,80 € | −77,44% |
| Julius Baer Black Sea Fund (CHF) B | 19,38 SFr. | −78,65% |
| BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS | 10,05 € | −78,83% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index06.07.2009 13:00 |
1194,60 | 1213,95 | 1281,82 |
Performance-Index06.07.2009 17:35 |
264,65 | 261,19 | 271,11 |
Euro-Aktien-Index06.07.2009 17:35 |
119,63 | 116,12 | 121,36 |
Für Kurzschlüsse sorgt schon das "Krümmel-Monster"
22:58Die Banken müssen in der Kreditvergabe ein Geschäft sehen, dann tun sie's ...
22:52Inflation ist besser als Stagflation
22:49...mit heruntergelassenen Hosen
22:49