| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Earth Gold Fund UI | 74,84 € | +169,50% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 145,05 $ | +150,30% |
| CAAM Funds Brazil-AC | 107,96 $ | +134,24% |
| Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | 17,15 $ | +132,95% |
| Craton Capital Precious Metal Fund A | 201,27 $ | +131,88% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 48,73 € | −22,70% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,40 € | −24,68% |
| STABILITAS - URAN+ENERGIE P | 19,69 € | −27,85% |
| BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS | 11,27 € | −33,90% |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B | 27,07 € | −37,34% |
EUREX/Renten-Futures schließen freundlich
22:14EUREX/DAX-Futures schließen sehr fest
22:09XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.647 (XETRA-Schluss: 5.619) Pkt
20:40UPDATE: Bilfinger will Baugeschäft um zwei Drittel reduzieren
20:08Bilfinger Berger reduziert Baugeschäft und prüft IPO in Australien
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index09.11.2009 13:00 |
1342,46 | 1323,26 | 1261,20 |
Performance-Index09.11.2009 17:35 |
298,14 | 292,46 | 274,23 |
Euro-Aktien-Index09.11.2009 17:35 |
142,36 | 136,45 | 124,94 |