Commerzbank: Notanleihe bringt 5 Milliarden Euro
Wal-Mart: Jetzt trifft es auch den Börsenstar
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 4.879,91 | -1,17 |
| TecDax | 502,46 | -3,26 |
| DowJones | 8.742,46 | -0,31 |
| Nasdaq | 1.617,01 | +1,12 |
| STOXX 50 | 2.516,56 | -0,87 |
| Nikkei 225 | 8.876,42 | -3,93 |
| S&P 500 Zert. | 9,02 | -2,59 |
| Euro/Dollar | 1,37 | +0,60 |
| Bund Future | 123,68 | +0,45 |
| Gold | 856,10 | +2,08 |
| Öl | 44,44 | -7,15 |
Ritt in "Weimarer Verhältnisse?"
22:23 22:21 22:21Commerzbank wird teilverstaatlicht - wird abgewickelt - Kapitalimus auch
22:17