| Tops & Flops | Kurs | in % |
| ThyssenKrupp | 24,90 € | +4,45% |
| Daimler | 35,81 € | +4,40% |
| Salzgitter | 64,75 € | +4,38% |
| BMW | 34,59 € | +3,36% |
| Infineon | 3,50 € | +3,25% |
| Lufthansa | 11,31 € | +0,89% |
| E.ON | 26,88 € | +0,75% |
| Münchener Rück. | 107,87 € | +0,73% |
| FMC | 35,89 € | −0,19% |
| K+S | 38,41 € | −1,01% |
US-Anleihen im späten Handel mit Aufschlägen
22:47Wall Street schließt fest - Indizes mit neuen Jahreshochs
22:20EUREX/Renten-Futures schließen knapp unter Tageshoch
22:13EUREX/DAX-Futures schließen sehr fest - Unter 5.800 Punkten
22:07XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.790 (XETRA-Schluss: 5.805) Pkt
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.804,82 | +2,07% |
| TecDAX | 781,92 | +2,69% |
| MDAX | 7.439,81 | +1,76% |
| SDAX | 3.555,77 | +1,50% |
| REX | 374,56 | +0,17% |
| Eurostoxx 50 | 2.926,15 | +1,50% |
| Dow Jones | 10.407,00 | +1,33% |
| Nasdaq 100 | 1.807,56 | +1,06% |
| S&P500 | 1.109,30 | +1,45% |
| Nikkei225 | 9.791,18 | +0,21% |
| EUR/USD | 1,4968 | +0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 78,46 $ | −0,37% |
| Gold | 1.130,00 $ | +2,03% |
| Bund Future | 122,06 € | +0,53% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index16.11.2009 13:00 |
1370,44 | 1332,51 | 1265,03 |
Performance-Index16.11.2009 17:35 |
305,36 | 294,53 | 275,36 |
Euro-Aktien-Index16.11.2009 17:35 |
145,12 | 137,85 | 125,63 |
Die Gesellschaft muss akzeptieren können....
21:41 21:34 21:26@Rabe wg Inflation von Vermögenswerten
21:24